Xiaomi
TSh 3,100,000
Xiaomi 18 Pro Max 256GB Nyeupe Mpya
Ilala • saa 7 zilizopita

Kulingana na matangazo 6191 yanayofanana
• Kichakataji cha Snapdragon 8 Gen 3 kinatoa utendaji wa juu kwa michezo mizito na multitasking. • Hifadhi ya 256GB UFS 4.1 inatoa nafasi kubwa kwa programu, picha, na video. • Skrini ya 120Hz LTPO AMOLED huleta taswira laini na rangi angavu. • Betri ya 7000mAh yenye kuchaji kwa waya cha 100W na kisicho na waya cha 50W kwa matumizi marefu. • Kamera kuu ya nyuma ya 200MP hupiga picha zenye maelezo mengi. • Ukadiriaji wa IP68 kwa ustahimilivu wa vumbi na maji huongeza udumu. • Hali mpya kabisa, haijawashwa.
Bidhaa hiiXiaomi 18 Pro 256GB Mpya TSh 2,750,000 | ![]() Xiaomi 18 Pro Max 256GB Nyeupe Mpya TSh 3,100,000 | ![]() Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Rangi ya Chungwa (Iliyo tumika) TSh 2,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Xiaomi | Xiaomi | Apple |
| Modeli | 18 Pro | 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
| Hali | Brand New | Brand New | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Rangi | Other | White | Orange |
| Ukubwa wa Skrini | 6.4" | 6.9" | 6.9" |
| Betri | 7,000 mAh | 8,500 mAh | 4,832 mAh |
| Rear Camera | Triple 200 MP / 200 MP / 50 MP | Triple 200 MP / 200 MP / 50 MP | Triple 48 MP / 48 MP / 48 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | IOS |
| Aina ya Skrini | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | OLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Features | 100W Charging, 120Hz Display, 50W Wireless Charging, Bluetooth 6.0, Fingerprint (under display), IP68 dust/water resistant, NFC, UFS 4.1 Memory, USB Type-C 3.2, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | 100W Charging, 120Hz Display, 50W Wireless Charging, Bluetooth 6.0, Fingerprint (under display), IP68 dust/water resistant, NFC, UFS 4.1 Memory, USB Type-C 3.2, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | — |
| Front Camera | Single 50 MP | Single 50 MP | 18 MP |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Apple A19 Pro |
| Bei | TSh 2,750,000 | TSh 3,100,000 | TSh 2,800,000 |
TSh 3,100,000
TSh 2,800,000
TSh 3,250,000
TSh 2,580,000
TSh 2,100,000
TSh 2,585,000
TSh 2,000,000
TSh 3,080,000