TSh 2,500,000
Kawasaki KR Sport Bike 2010
Ilala • saa 7 zilizopita

Kulingana na matangazo 478 yanayofanana
• Injini ya 110cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa ajili ya kuendesha mjini na ufanisi wa mafuta. • Inafikia takriban kilomita 55 kwa lita, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa safari za kila siku. • Usafirishaji wa mwongozo unatoa uzoefu wa kuendesha moja kwa moja na unaovutia. • Hali mpya kabisa, tayari kwa matumizi ya haraka. • Muundo wenye kompakt na uzani mwepesi kwa urahisi wa kudhibiti katika msongamano. • Inafaa kwa safari za umbali mfupi hadi wa kati ndani ya maeneo ya mijini.
Bidhaa hiiSanya SY110-42B Mpya 2024 Scooter - Nyeusi TSh 2,900,000 | ![]() Kawasaki KR Sport Bike 2010 TSh 2,500,000 | ![]() Spark Ride Crazy Racing 2026 Pikipiki ya Umeme - Kijani TSh 3,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Sanya | Kawasaki | Spark Ride |
| Modeli | SY110-42B | Bike | Crazy Racing |
| Year of manufacture | 2024 | 2010 | 2026 |
| Hali | Brand New | Local Used | Brand New |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Black | Other | Green |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Aina | Scooter | Sport Bike | Cruiser |
| Top Speed | 140 | — | 115 |
| Horsepower | 7 hp | — | — |
| Max Torque | 7 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 3 | — | — |
| Engine Capacity | 110 cc | 250 cc | — |
| Number of Gears | 4 | — | — |
| Bei | TSh 2,900,000 | TSh 2,500,000 | TSh 3,700,000 |
TSh 2,500,000
TSh 3,700,000
TSh 3,700,000
TSh 2,800,000
TSh 2,200,000
TSh 3,100,000
TSh 2,700,000
TSh 3,300,000