TSh 2,500,000
Kawasaki KR Sport Bike 2010
Ilala • saa 12 zilizopita

Kulingana na matangazo 493 yanayofanana
• Injini ya 150cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa ajili ya kuendesha mjini na kasi ya wastani barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 5 unatoa udhibiti na ufanisi wa mafuta. • Ina taa za LED kwa mwonekano bora na dashibodi ya dijiti kwa habari wazi. • Ina spika za muziki na kipokezi cha FM kwa burudani. • Inakuja na kofia (helmet), T-shati, na kifaa cha zana kwa matumizi ya haraka. • Teknolojia ya 'Haina Mitetemo' huongeza faraja ya kuendesha.
Bidhaa hiiSanLG SL150-6 Mpya 2025 Nyeusi TSh 2,990,000 | ![]() Kawasaki KR Sport Bike 2010 TSh 2,500,000 | ![]() Sinoray SR250 MAXPRO 2020 Nyekundu TSh 2,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | SanLG | Kawasaki | SINORAY |
| Modeli | SL150-6 | Bike | SR250 MAXPRO |
| Year of manufacture | 2025 | 2010 | 2020 |
| Hali | Brand New | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Black | Other | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Motocross | Sport Bike | Sport Bike |
| Top Speed | 140 | — | 260 |
| Horsepower | 8 hp | — | 150 hp |
| Max Torque | 1231 | — | 10 |
| Fuel Capacity | 15 | — | 5 |
| Engine Capacity | 150 cc | 250 cc | 250 cc |
| Number of Gears | 5 | — | 5 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Bei | TSh 2,990,000 | TSh 2,500,000 | TSh 2,500,000 |
TSh 2,500,000
TSh 2,500,000
TSh 3,800,000
TSh 3,000,000
TSh 3,700,000
TSh 3,700,000
TSh 2,800,000
TSh 2,200,000