Samsung
TSh 1,220,000
Samsung Galaxy S23 Ultra Mpya 256GB
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 4196 yanayofanana
• Kichakataji cha Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy kinatoa utendaji wa kipekee kwa programu zinazohitaji sana na michezo. • Hifadhi ya ndani ya 256GB inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video, na programu. • Skrini ya Dynamic AMOLED 2X ya inchi 6.8 yenye 120Hz refresh rate huleta taswira nzuri na utembezi laini. • Kamera kuu ya 200MP hunasa picha zenye maelezo mengi, na uwezo wa juu wa kukuza. • Betri ya 5000mAh inasaidia matumizi ya siku nzima kwa watumiaji wengi. • IP68 sugu kwa vumbi na maji inatoa uimara dhidi ya hali ya hewa. • Inaoana na mitandao ya simu ya Tanzania.
Bidhaa hiiSamsung Galaxy S23 Ultra 256GB Mpya TSh 1,300,000 | ![]() Samsung Galaxy A57 Mpya 128GB Bluu TSh 1,040,000 | ![]() Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Silver TSh 950,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Samsung | Samsung | Apple |
| Modeli | Galaxy S23 Ultra | Galaxy A57 | iPhone 14 Pro Max |
| Hali | Brand New | Brand New | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| Rangi | Other | Blue | Silver |
| Ukubwa wa Skrini | 6.8" | 6.7" | 6.7" |
| Betri | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,323 mAh |
| Kamera Kuu | Quad 200 MP / 10 MP / 10 MP / 12 MP | Triple 50 MP / 13 MP / 5 MP | Triple 48 MP / 12 MP / 12 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | IOS |
| Aina ya Skrini | AMOLED | Super AMOLED | OLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Features | Corning Gorilla Glass Victus 2, Fingerprint, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 3.2, OTG | 120Hz Display, Bluetooth 5.4, Fingerprint, Gorilla Glass Victus+, IP67 dust/water resistant, USB Type-C 2.0 | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Kamera ya Selfie | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ubora wa Picha | 1440 x 3088 | 1080 x 2340 | — |
| Physical Condition | No faults | — | Cracked screen |
| Bei | TSh 1,300,000 | TSh 1,040,000 | TSh 950,000 |
TSh 1,220,000
TSh 1,040,000
TSh 950,000
TSh 1,200,000
TSh 950,000
TSh 1,100,000
TSh 1,600,000
TSh 1,000,000