Apple
TSh 1,000,000
Apple iPhone 14 Pro 128GB Nyeusi
Ilala • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 6151 yanayofanana
• Chip ya Google Tensor G3 inatoa utendaji laini kwa kazi za kila siku na vipengele vya AI. • 8GB RAM inaruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja bila kuchelewa. • 128GB ya hifadhi ya ndani inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video, programu na michezo. • Skrini ya P-OLED ya inchi 6.3 yenye 120Hz inatoa rangi angavu na utembezi laini. • Betri ya 5100mAh inatoa nguvu ya siku nzima kwa matumizi ya kawaida. • IP68 sugu kwa vumbi/maji inatoa ulinzi dhidi ya vipengele. • Vipengele vinajumuisha kuchaji bila waya kwa 10W, NFC, na kitambua alama za vidole kwa urahisi.
Bidhaa hiiGoogle Pixel 10a Mpya 128GB TSh 1,320,000 | ![]() Apple iPhone 14 Pro 128GB Nyeusi TSh 1,000,000 | ![]() Asus Zenfone 10 512GB Open Box TSh 1,580,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Apple | Asus | |
| Modeli | Pixel 10a | iPhone 14 Pro | Zenfone 10 |
| Hali | Brand New | Used | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 128 GB | 128 GB | 512 GB |
| Ram | 8 GB | 6 GB | 16 GB |
| Rangi | Other | Black | Other |
| Ukubwa wa Skrini | 6.3" | 6.1" | 5.9" |
| Betri | 5,100 mAh | 3,200 mAh | 4,300 mAh |
| Rear Camera | Dual 48 MP / 13 MP | Quad 48 MP / 12 MP / 12 MP / TOF | — |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | iOS | Android |
| Aina ya Skrini | P-OLED | OLED | Super AMOLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | — |
| Features | 10W Wireless Charging, 120Hz Display, Bluetooth 6.0, Corning Gorilla Glass 7i, Fingerprint, IP68 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 3.2 | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | 3.5mm jack, aptX HD, aptX Adaptive, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, USB Type-C 2.0, OTG |
| Front Camera | 13 MP | Dual 12 MP | — |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual eSIM | — |
| Bei | TSh 1,320,000 | TSh 1,000,000 | TSh 1,580,000 |
TSh 1,000,000
TSh 1,580,000
TSh 950,000
TSh 1,050,000
TSh 1,550,000
TSh 1,050,000
TSh 1,050,000
TSh 1,075,000