Apple
TSh 4,450,000
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Mpya
Kinondoni • saa 12 zilizopita

Kulingana na matangazo 5320 yanayofanana
• Kichakataji cha A20 Pro kinatoa utendaji wenye nguvu kwa programu zinazohitaji sana na michezo. • Onyesho la Super Retina XDR OLED la inchi 6.9 na 120Hz ProMotion kwa taswira laini sana. • Hifadhi ya ndani ya GB 256 inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video na programu. • Mfumo wa kamera wa Pro wa MP 48 unanasa picha za kina, na kamera ya mbele ya MP 18 kwa ajili ya selfie. • Muunganisho wa 5G unahakikisha kasi kubwa ya upakuaji na upakiaji. • Ina USB-C na MagSafe kwa ajili ya kuchaji kwa urahisi na kuunganisha vifaa. • Inaoana na mitandao ya simu ya Tanzania.
Bidhaa hiiApple iPhone 18 Pro Max 256GB Mpya Burgundy TSh 5,100,000 | ![]() Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Mpya Bluu TSh 3,700,000 | ![]() Samsung Galaxy Z Fold8 Mpya 256GB Nyeusi TSh 3,950,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Apple | Apple | Samsung |
| Modeli | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | Galaxy Z Fold8 |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Ram | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Rangi | Red | Blue | Black |
| Ukubwa wa Skrini | 6.9" | 6.9" | 7.6" |
| Rear Camera | Triple 48 MP / 48 MP / 48 MP | Triple 48 MP / 48 MP / 48 MP | Dual 50 MP / 50 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | iOS | — | Android |
| Aina ya Skrini | Super Retina XDR OLED | OLED | LTPO AMOLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Features | 120Hz Display, 25W Wireless Charging, 60W Charging, Bluetooth 6.0, Ceramic Shield 2, IP68 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 3.0 | — | 120Hz Display, 20W Wireless Charging, Bluetooth 6.0, Corning Gorilla Glass Ceramic 3, Fingerprint (side-mounted), Foldable Display, IP48 dust/water resistant, UFS 4.x Memory, USB Type-C 3.2 |
| Front Camera | Single 18 MP | 18 MP | Single 10 MP |
| SIM | Nano-SIM/eSIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Chipset | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Bei | TSh 5,100,000 | TSh 3,700,000 | TSh 3,950,000 |
TSh 4,450,000
TSh 5,150,000
TSh 3,700,000
TSh 4,000,000
TSh 3,950,000
TSh 3,650,000
TSh 4,450,000
TSh 3,700,000