Toyota
TSh 18,000,000
Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi
Kinondoni • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 11348 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 2.3L na upitishaji otomatiki hutoa safari nzuri kwa safari za kila siku na za familia. • Inakaa hadi abiria 7 na nafasi rahisi ya mizigo viti vya nyuma vikikunjwa. • Redio ya Android inatoa vipengele vya kisasa vya burudani. • Bima kamili na matairi mapya hutoa uhakika wa matumizi ya haraka. • Mileage ya chini na historia kamili ya huduma inaonyesha matengenezo mazuri. • Hali nzuri bila hitilafu zilizoripotiwa, tayari kwa uhamisho.
Bidhaa hiiMitsubishi Outlander 2010 Nyeupe TSh 21,000,000 | ![]() Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi TSh 18,000,000 | ![]() Toyota Premio 2011 Fedha TSh 24,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Mitsubishi | Toyota | Toyota |
| Modeli | Outlander | Crown | Premio |
| Year of manufacture | 2010 | 2006 | 2011 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | White | Black | Silver |
| Interior Color | Black | Black | Other |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | Original parts, Unpainted, No faults | Original parts, Unpainted, No faults |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Android Auto, Armrests, Blind Spot Monitor, Anti-Lock Brakes | AM/FM Radio, Air Conditioning, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, Bullbar, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Parking Assist, Parking Sensors, Traction Control, Xenon Lights | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Parking Assist, Parking Sensors |
| VIN Chassis number | JP72189499587489 | — | — |
| Bei | TSh 21,000,000 | TSh 18,000,000 | TSh 24,500,000 |
TSh 18,000,000
TSh 24,500,000
TSh 21,700,000
TSh 22,900,000
TSh 18,500,000
TSh 18,600,000
TSh 19,800,000
TSh 26,500,000