Toyota
TSh 18,000,000
Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi
Kinondoni • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 13600 yanayofanana
• Injini ya 2.35L na upitishaji wa kiotomatiki hutoa uzoefu mzuri wa kuendesha kwa safari za kila siku na ndefu zaidi. • Inajulikana kwa uimara wake wa kuendesha na kushughulikia, Outlander inatoa jukwaa thabiti kwa familia. • Vipengele ni pamoja na kiyoyozi kamili kwa faraja ya ndani, muhimu kwa hali ya hewa ya Tanzania. • Anzisha kwa kubonyeza kitufe huongeza urahisi wa kisasa. • Gari iko katika hali nzuri na mileage ya chini kwa mwaka wake. • Ndani ni nyeusi, inayosaidia nje ya fedha. • Gari iliyosajiliwa na faili kamili, ikionyesha nyaraka zote muhimu ziko sawa.
Bidhaa hiiMitsubishi Outlander 2006 Nyeupe TSh 22,500,000 | ![]() Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi TSh 18,000,000 | ![]() Subaru Forester Cross Sport 2007 Nyeusi TSh 19,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Mitsubishi | Toyota | Subaru |
| Modeli | Outlander | Crown | Forester |
| Year of manufacture | 2006 | 2006 | 2007 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Silver | Black | Black |
| Interior Color | Black | Black | Black |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | Original parts, Unpainted, No faults | No faults, Unpainted, Original parts |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player | AM/FM Radio, Air Conditioning, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, Bullbar, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Parking Assist, Parking Sensors, Traction Control, Xenon Lights | Air Conditioning, Airbags, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Armrests, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Leather Seats |
| VIN Chassis number | JP59392727293 | — | — |
| Bei | TSh 22,500,000 | TSh 18,000,000 | TSh 19,800,000 |
TSh 18,000,000
TSh 21,700,000
TSh 19,800,000
TSh 18,500,000
TSh 28,500,000
TSh 18,600,000
TSh 22,900,000
TSh 27,900,000