TSh 78,000,000
Mercedes-Benz Actros Tractor Unit
Ilala • saa 13 zilizopita

Kulingana na matangazo 553 yanayofanana
• Uwezo wa kubeba tani 3.5, unaofaa kwa mahitaji mbalimbali ya usafirishaji wa kibiashara. • Injini ya Mitsubishi inayotegemewa inayojulikana kwa uimara katika hali ngumu. • Usafirishaji wa mwongozo (manual) unatoa udhibiti wa moja kwa moja na ufanisi wa mafuta kwa mizigo mizito. • Eneo la mizigo la gorofa (flatbed) hutoa nafasi nyingi kwa usafirishaji wa bidhaa. • Ujenzi imara umeundwa kuhimili matumizi ya kibiashara ya kila siku. • Rangi nyeupe ya nje, kawaida kwa magari ya kibiashara. • Hali iliyotumiwa, ikionyesha uchakavu wa kawaida kwa historia yake ya uendeshaji.
Bidhaa hiiTruk Mitsubishi Canter Tani 3.5 TSh 88,000,000 | ![]() Mercedes-Benz Actros Tractor Unit TSh 78,000,000 | ![]() CNHTC Howo Lori la Taka - Lililotumiwa TSh 100,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Semi-Trailers | Tractor Units | Dump Trucks |
| Kiwanda | Mitsubishi | Mercedes-Benz | CNHTC Howo |
| Modeli | Canter | Actros | HOWO |
| Hali | Used | Used | Used |
| Rangi | White | White | White |
| Capacity | 4000 | 4 | 30 |
| Year of manufacture | 2003 | 2011 | 2020 |
| Giya | Manual | Automatic | Manual |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Length | 5 | 20 | 10 |
| Number of Tires | 6 | 8 | 10 |
| Wheel Bolt Pattern | 6 bolts | 10 bolts | 10 bolts |
| Bei | TSh 88,000,000 | TSh 78,000,000 | TSh 100,000,000 |
TSh 78,000,000
TSh 100,000,000
TSh 75,000,000
TSh 85,000,000
TSh 75,000,000
TSh 88,000,000
TSh 78,000,000
TSh 78,000,000