Land Rover
TSh 168,000,000
Land Rover Range Rover Velar 2019 Nyeupe
Kinondoni • siku 6 zilizopita

Kulingana na matangazo 10526 yanayofanana
• Injini ya 3.3L inline-6 ya dizeli inajulikana kwa nguvu kubwa na ufanisi mzuri wa mafuta kwa ukubwa wake. • Usafirishaji wa kiotomatiki laini hutoa uzoefu mzuri wa kuendesha. • Ina Apple CarPlay kwa ujumuishaji rahisi wa simu mahiri. • Viti vya ngozi vya kifahari hutoa faraja kwa abiria wote. • Vifaa vya hali ya juu vya ndani na muundo wa kabati uliosafishwa ni alama za Mazda. • Vipengele vya juu vya usalama na mifumo ya usaidizi wa dereva ni kawaida kwenye CX-60. • Inatoa uzoefu wa kuendesha wa hali ya juu kwa kuzingatia ushiriki wa dereva.
Bidhaa hiiMazda CX-60 2024 Nyeupe TSh 132,000,000 | ![]() Land Rover Range Rover Velar 2019 Nyeupe TSh 168,000,000 | ![]() Land Rover Discovery 4 2016 Rangi Kijivu TSh 105,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Mazda | Land Rover | Land Rover |
| Modeli | CX-60 | Range Rover Velar | Discovery |
| Year of manufacture | 2024 | 2019 | 2016 |
| Hali | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | White | White | Gray |
| Interior Color | Gray | Black | Black |
| Registered Car | No | No | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | No faults, Unpainted, Original parts | Unpainted, No faults |
| Bei | TSh 132,000,000 | TSh 168,000,000 | TSh 105,000,000 |
TSh 168,000,000
TSh 105,000,000
TSh 125,000,000
TSh 170,000,000
TSh 145,000,000
TSh 115,000,000
TSh 128,880,000
TSh 129,000,000