HP
TSh 1,380,000
HP EliteBook 1040 G8 16GB Core i7 512GB SSD
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 3330 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i5 cha kizazi cha 10 kinatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na multitasking. • 8GB RAM inaruhusu uendeshaji laini wa programu nyingi na tabo za kivinjari. • 256GB SSD inatoa muda wa haraka wa kuwasha na ufikiaji wa haraka wa faili na programu zako. • Skrini ya kugusa ya inchi 14 yenye bawaba ya digrii 360 hubadilika kutoka laptop hadi hali ya kompyuta kibao kwa matumizi mengi. • Hali iliyorejeshwa, imefanyiwa majaribio na inafanya kazi kikamilifu. • Inaoana na mfumo wa uendeshaji wa Windows 11. • Rangi ya kijivu.
Bidhaa hiiLaptop HP Pavilion 14 x360 2-in-1: Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD TSh 1,200,000 | ![]() HP EliteBook 1040 G8 16GB Core i7 512GB SSD TSh 1,380,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | HP | Dell |
| Modeli | Pavilion 14 x360 2-in-1 | EliteBook 1040 G8 | Latitude 7440 |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Used |
| Rangi | Gray | Silver | Other |
| Ram | 8GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 14" | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Subtype | Convertible Laptops | Convertible Laptops | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Intel | — |
| Number of Cores | Octa Core | Hexa Core | — |
| Storage Capacity | 256GB | 512GB | 256GB |
| Bei | TSh 1,200,000 | TSh 1,380,000 | TSh 840,000 |
TSh 1,380,000
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 1,250,000
TSh 1,350,000
TSh 1,400,000
TSh 850,000
TSh 1,400,000