Apple
TSh 850,000
Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 2846 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i5 cha kizazi cha 7 kinatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na kazi nyingi za wastani. • 8GB RAM huruhusu uendeshaji laini wa programu nyingi na tabo za kivinjari. • 256GB SSD hutoa muda wa haraka wa kuwasha na upakiaji wa programu, na nafasi ya kutosha kwa hati na programu muhimu. • Onyesho la inchi 14 la kugusa na kibodi yenye taa huongeza urahisi wa matumizi na usafirishaji. • Hali iliyorejeshwa (refurbished) na makadirio ya saa 4 za maisha ya betri kwa matumizi ya kawaida. • Ina kibodi inayoweza kutenganishwa kwa utendaji wa 2-in-1.
Bidhaa hiiLaptop HP EliteBook X2 1012 G2 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD TSh 700,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Apple | Dell |
| Modeli | EliteBook X2 1012 G2 | MacBook Air 2017 | Latitude 7440 |
| Hali | Refurbished | Used | Used |
| Rangi | Silver | Other | Other |
| Ram | 8GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Mac OS | Windows 10 |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | — |
| Subtype | Ultrabook | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Number of Cores | Single Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 700,000 | TSh 850,000 | TSh 840,000 |
TSh 850,000
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 850,000
TSh 500,000
TSh 830,000
TSh 600,000
TSh 650,000