Apple
TSh 850,000
Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 3235 yanayofanana
• Processor Intel Core i5 wa kizazi cha 8 unatoa utendaji wa uhakika kwa kazi za kila siku na programu za biashara. • 8GB RAM ya DDR4 inaruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuendesha programu na kurasa za mtandao. • 256GB SSD inatoa muda mfupi wa kuwasha kompyuta na kufungua programu haraka, ikiboresha ufanisi wa kazi. • Skrini ya inchi 14 inatoa uzoefu wa kuona wenye ukubwa unaofaa kwa usafirishaji. • Kibodi yenye taa za nyuma huongeza urahisi wa matumizi katika mazingira yenye mwanga hafifu. • Hali ya kurejeshwa (refurbished), imefanyiwa majaribio na inafanya kazi.
Bidhaa hiiLaptop HP EliteBook 840 G5 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD TSh 750,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Apple | Dell |
| Modeli | EliteBook 840 G5 | MacBook Air 2017 | Latitude 7440 |
| Hali | Refurbished | Used | Used |
| Rangi | Other | Other | Other |
| Ram | 8GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Mac OS | Windows 10 |
| Subtype | Ultrabook | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Number of Cores | Octa Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Graphics Card Memory | 2GB | — | — |
| Bei | TSh 750,000 | TSh 850,000 | TSh 840,000 |
TSh 850,000
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 690,000
TSh 710,000
TSh 890,000
TSh 700,000
TSh 850,000