Dell
TSh 840,000
Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD
Ilala • saa 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 3257 yanayofanana
• Processor Intel Core i5 unatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na programu za biashara. • 16GB RAM inaruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuendesha programu na vitufe vingi vya kivinjari. • 256GB SSD inahakikisha muda wa haraka wa kuwasha na upakiaji wa programu. • Skrini ya inchi 13 inatoa uzoefu wa kuona unaofaa kwa kubebeka. • Hali iliyorejeshwa (refurbished), imefanyiwa majaribio na inafanya kazi. • Inajumuisha kipanya kisicho na waya na pedi ya kipanya kama ofa maalum. • Usafirishaji bure ndani ya Dar es Salaam; malipo baada ya kupokea kwa mikoa mingine.
Bidhaa hiiLaptop HP EliteBook 830 G9 - 16GB RAM, 256GB SSD TSh 950,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Dell | Apple |
| Modeli | EliteBook 830 G9 | Latitude 7440 | MacBook Air 2017 |
| Hali | Refurbished | Used | Used |
| Rangi | Silver | Other | Other |
| Ram | 16GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 14" | 13" / 13.3" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 10 | Mac OS |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Subtype | Traditional Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 950,000 | TSh 840,000 | TSh 850,000 |
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 850,000
TSh 690,000
TSh 710,000
TSh 1,180,000
TSh 890,000
TSh 1,000,000