Microsoft
TSh 1,250,000
Microsoft Surface Go Mpya Intel Core i5 256GB SSD
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 2704 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i7 cha kizazi cha 8 kinatoa utendaji mzuri kwa kazi za biashara na multitasking. • 16GB RAM huruhusu programu nyingi na vitambulisho vya kivinjari kufanya kazi kwa ufasaha. • 256GB SSD inahakikisha muda wa kuwasha haraka na ufikiaji wa faili kwa wepesi. • Skrini ya inchi 14 inayoweza kuguswa na bawaba ya digrii 360 kwa matumizi mbalimbali kama laptop au kompyuta kibao. • Hali iliyorejeshwa (refurbished) ikiwa na uchakavu mdogo wa kawaida. • Inajumuisha kipanya kisicho na waya, pedi ya kipanya, na mfuko wa laptop. • Mfumo wa uendeshaji wa Windows 11 umesakinishwa awali.
Bidhaa hiiLaptop HP EliteBook 1040 G6 - Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD TSh 1,050,000 | ![]() Microsoft Surface Go Mpya Intel Core i5 256GB SSD TSh 1,250,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Microsoft | Dell |
| Modeli | EliteBook 1040 G6 | Surface Go | Latitude 7440 |
| Hali | Refurbished | Brand New | Used |
| Rangi | Silver | Other | Other |
| Ram | 16GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Subtype | Convertible Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Octa Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 1,050,000 | TSh 1,250,000 | TSh 840,000 |
TSh 1,250,000
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 850,000
TSh 1,350,000
TSh 950,000
TSh 930,000
TSh 930,000