Dell
TSh 900,000
Laptop Dell Latitude E5420 - Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD
Ilala • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 3731 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i5 cha kizazi cha 8 kinatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na kazi nyingi za wastani. • 8GB RAM inaruhusu uendeshaji laini wa programu nyingi na tabo za kivinjari. • 256GB SSD inatoa muda wa haraka wa kuwasha na upakiaji wa programu kwa kasi. • Muundo unaoweza kutenganishwa na skrini ya kugusa ya inchi 12 ya Full UHD 1080p. • Kibodi yenye taa za nyuma huongeza urahisi wa matumizi katika mazingira yenye mwanga mdogo. • Hali ya kurejeshwa (refurbished), inafanya kazi kikamilifu na Windows 11 imewekwa.
Bidhaa hiiHP Elite x2 1012 G3 8GB RAM, 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() Laptop Dell Latitude E5420 - Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD TSh 900,000 | ![]() Laptop Dell Latitude 7320: Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD TSh 900,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Dell | Dell |
| Modeli | Elite X2 1012 | Latitude E5420 | Latitude 7320 |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Refurbished |
| Rangi | Other | Silver | Silver |
| Ram | 8GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 12" / 12.3" | — | — |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Convertible Laptops | Traditional Laptops | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Number of Cores | Octa Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Graphics Card Memory | 2GB | — | — |
| Bei | TSh 850,000 | TSh 900,000 | TSh 900,000 |
TSh 900,000
TSh 900,000
TSh 950,000
TSh 750,000
TSh 650,000
TSh 650,000
TSh 650,000
TSh 750,000