Apple
TSh 850,000
Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 2858 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i5 cha kizazi cha 8 (1.80GHz) kinatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na multitasking. • 8GB RAM huruhusu programu nyingi na tabo za kivinjari kufanya kazi kwa ufasaha. • 256GB SSD hutoa muda wa haraka wa kuwasha na ufikiaji wa haraka wa faili zako. • Skrini ya kugusa inayoweza kubadilika 360° inatoa njia mbalimbali za matumizi: kompyuta ndogo, kompyuta kibao, hema, na stendi. • Hali ya kurejeshwa (refurbished), imefanyiwa majaribio na inafanya kazi kikamilifu. • Mfumo wa uendeshaji wa Windows 11 umesakinishwa awali. • Inaoana na mitandao nchini Tanzania.
Bidhaa hiiLaptop HP Elite Dragonfly G1 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD TSh 795,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Apple | Dell |
| Modeli | Dragonfly G1 | MacBook Air 2017 | Latitude 7440 |
| Hali | Refurbished | Used | Used |
| Rangi | Blue | Other | Other |
| Ram | 8GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 13" / 13.3" | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Mac OS | Windows 10 |
| Subtype | Convertible Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 795,000 | TSh 850,000 | TSh 840,000 |
TSh 850,000
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 850,000
TSh 930,000
TSh 830,000
TSh 600,000
TSh 650,000