Dell
TSh 840,000
Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD
Ilala • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 3404 yanayofanana
• Processor ya AMD Ryzen 5 5600U yenye Radeon Graphics inatoa utendaji mzuri kwa kazi za kila siku na multitasking. • 16GB RAM inaruhusu kuendesha programu nyingi kwa wakati mmoja bila kuchelewa. • 256GB SSD inatoa muda mfupi wa kuwasha na ufikiaji wa haraka wa faili, bora kwa uzalishaji. • Ina skana ya alama za vidole kwa kuingia kwa usalama na urahisi. • Muundo mwembamba sana na wenye kubebeka, uzito chini ya 1kg, unaofanya iwe rahisi kubeba. • Skrini ya inchi 14 inatoa uwiano mzuri wa nafasi ya skrini na urahisi wa kubeba. • Imewekwa mfumo wa uendeshaji wa Windows 11.
Bidhaa hiiLaptop HP ProBook 635 Aero G8: Ryzen 5, 16GB RAM, 256GB SSD TSh 900,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Dell | Apple |
| Modeli | Other | Latitude 7440 | MacBook Air 2017 |
| Hali | Used | Used | Used |
| Rangi | Silver | Other | Other |
| Ram | 16GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 14" | 13" / 13.3" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 10 | Mac OS |
| Subtype | Traditional Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | AMD | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 900,000 | TSh 840,000 | TSh 850,000 |
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 685,000
TSh 670,000
TSh 690,000
TSh 750,000
TSh 990,000
TSh 990,000