Dell
TSh 840,000
Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD
Ilala • saa 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 3257 yanayofanana
• Processor ya Intel Core i5-8365U inatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na multitasking ya wastani. • 8GB RAM inaruhusu programu nyingi na vitufe vya kivinjari kufanya kazi vizuri. • 256GB SSD hutoa muda wa haraka wa kuwasha na upakiaji wa programu haraka. • Onyesho la skrini ya kugusa ya inchi 13.3 lenye utendaji wa 2-in-1 kwa matumizi mengi kama laptop au kompyuta kibao. • Vipengele vinajumuisha taa za kibodi kwa hali ya mwanga mdogo. • Hali iliyorejeshwa (refurbished), inafanya kazi kikamilifu na uchakavu wa kawaida kwa umri wake. • Inaoana na mfumo wa uendeshaji wa Windows 11.
Bidhaa hiiDell Latitude 5300 2-in-1 Laptop TSh 750,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | Dell | Dell | Apple |
| Modeli | Latitude 5300 2-in-1 | Latitude 7440 | MacBook Air 2017 |
| Hali | Refurbished | Used | Used |
| Rangi | Black | Other | Other |
| Ram | 8GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 14" | 13" / 13.3" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 10 | Mac OS |
| Subtype | Convertible Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 750,000 | TSh 840,000 | TSh 850,000 |
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 850,000
TSh 690,000
TSh 710,000
TSh 890,000
TSh 700,000
TSh 850,000