Apple
TSh 850,000
Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 3298 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i5 cha kizazi cha 10 kinatoa utendaji laini kwa kazi za kila siku kama kuvinjari mtandaoni, kuhariri hati, na kutazama video. • 8GB RAM inaruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuendesha programu na tabo za kivinjari. • 256GB SSD inatoa muda mfupi wa kuwasha na upakiaji wa programu haraka, na nafasi ya kutosha kwa faili zako. • Skrini ya inchi 15.6 inayoweza kuguswa inatoa matumizi shirikishi. • Inajumuisha kipanya kisicho na waya na mfuko wa kompyuta ya mkononi. • Hali ni safi kama mpya, ikionyesha uchakavu mdogo na muonekano bora kwa ujumla.
Bidhaa hiiLaptop Acer Chromebook Spin 15 CP315 - 8GB RAM, 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | Acer | Apple | Dell |
| Modeli | Chromebook Spin 15 CP315 | MacBook Air 2017 | Latitude 7440 |
| Hali | Refurbished | Used | Used |
| Rangi | Other | Other | Other |
| Ram | 8GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 10 | Mac OS | Windows 10 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Subtype | Traditional Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 850,000 | TSh 850,000 | TSh 840,000 |
TSh 850,000
TSh 840,000
TSh 850,000
TSh 710,000
TSh 600,000
TSh 930,000
TSh 650,000
TSh 850,000