TSh 4,850,000
Sinoray SR250-ADV 2024 Kijani
Temeke • saa 5 zilizopita

Kulingana na matangazo 500 yanayofanana
• Injini ya 223cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa ajili ya kuendesha mjini na barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 5 unatoa uzoefu wa kuendesha unaotegemewa na wa kuvutia. • Uwezo wa mafuta wa lita 7 unaruhusu safari ndefu kati ya kujaza tena. • Pikipiki imetumika ndani ya nchi na ina kilomita 17,000. • Kwa sasa inasubiri usajili, mchakato ulianza wiki mbili zilizopita. • Muuzaji anaiondoa ili kufadhili masomo yake. • Pikipiki iliagizwa muda uliopita na ilichelewa kufika.
Bidhaa hiiHonda 2012 Nyeusi Pikipiki TSh 4,600,000 | ![]() Sinoray SR250-ADV 2024 Kijani TSh 4,850,000 | ![]() Bajaj Mpya 2026 Nyekundu TSh 3,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Honda | SINORAY | Bajaj |
| Modeli | Other | SR250-ADV | Other |
| Year of manufacture | 2012 | 2024 | 2026 |
| Hali | Local Used | Foreign Used | Brand New |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Black | Green | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Standard (naked) | Other | Other |
| Maili | 17,000 km | 1,243 km | — |
| Top Speed | 120 | 120 | — |
| Horsepower | 19 hp | 140 hp | — |
| Max Torque | 4800 | 10 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 7 | — | — |
| Engine Capacity | 223 cc | 250 cc | — |
| Bei | TSh 4,600,000 | TSh 4,850,000 | TSh 3,800,000 |
TSh 4,850,000
TSh 3,800,000
TSh 3,700,000
TSh 3,700,000
TSh 3,900,000
TSh 3,900,000
TSh 3,300,000
TSh 4,500,000