Infinix
TSh 340,000
Infinix Smart 20 128GB Mpya
Ilala • saa 16 zilizopita

Kulingana na matangazo 4241 yanayofanana
• Processor ya Snapdragon 835 inatoa utendaji mzuri kwa kazi za kila siku na michezo ya kawaida. • 4GB RAM inaruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuendesha programu kadhaa. • 64GB ya hifadhi ya ndani inatoa nafasi kwa programu, picha, na video. • Kamera kuu ya 12.2MP hunasa picha zenye ubora mzuri, hasa wakati wa mchana. • Skrini ya P-OLED inatoa rangi nzuri na weusi mzito kwa uzoefu mzuri wa kutazama. • Kifaa hiki kilichotumika kinaelezwa kuwa 'safi sana' bila nyufa zilizotajwa. • Inapatikana kwa rangi tofauti.
Bidhaa hiiGoogle Pixel 2 XL 64GB TSh 275,000 | ![]() Infinix Smart 20 128GB Mpya TSh 340,000 | ![]() Apple iPhone 11 64GB Nyeusi TSh 350,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Infinix | Apple | |
| Modeli | Pixel 2 XL | Smart 20 | iPhone 11 |
| Hali | Used | Brand New | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
| Ram | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Rangi | Other | Other | Black |
| Ukubwa wa Skrini | 6" | 6.8" | 6.1" |
| Betri | 3,520 mAh | 5,200 mAh | 3,110 mAh |
| Kamera Kuu | 12 MP, f/1.8 | — | Dual 12 MP / 12 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | — |
| Aina ya Skrini | P-OLED | IPS | Retina IPS LCD |
| Sehemu ya Kadi | No | microSDXC | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | No |
| Features | aptX HD, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass 5, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 3.1 | 120Hz Display, 3.5mm jack, Fingerprint, IP64 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 2.0 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Kamera ya Selfie | 8 MP | Single 8 MP | Dual 12 MP / 12 MP |
| Bei | TSh 275,000 | TSh 340,000 | TSh 350,000 |
TSh 340,000
TSh 350,000
TSh 350,000
TSh 250,000
TSh 210,000
TSh 290,000
TSh 290,000
TSh 320,000