TSh 2,200,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kupanga Mikocheni
Mikocheni • dakika 1 zilizopita

• Studio kamili cha samani kilichopo Sinza A, karibu na Mlimani City Mall. • Ina chumba kimoja cha kulala chenye bafuni ya ndani, balkoni, na Luku yake. • Inajumuisha Wi-Fi bure, kiyoyozi, Netflix, hita, friji, na sehemu ya kuegesha gari. • Mali ina mlango wake wa kujitegemea na iko katika mazingira salama yenye mandhari nzuri. • Masharti ya upangaji ni miezi 2-6 na ada ya kutazama ni TZS 30,000 na tume ya dalali ni TZS 1,700,000. • Bei ya Airbnb kwa siku ni TZS 80,000.
Bidhaa hiiStudio cha Samani kwa Ajili ya Kupanga Sinza A TSh 1,700,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kupanga Mikocheni TSh 2,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala, Kahwa Real Estate, Mbezi Beach, kwa ajili ya Kupanga TSh 1,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | Studio Apartment | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 2 | 3 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, 24 Hours Electricity, BBQ Area, Electricity Backup, CCTV, Emergency Exits, Intercom, Pop Ceiling, Security, Swimming Pool, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Elevator / Lift |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | — |
| Agency Fee | TSh 1,700,000 | TSh 30,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Caution Fee | TSh 30,000 | TSh 30,000 | — |
| Estate Name | Sinza A | Miko | Kahwa real estate agency |
| Property size | 123 sqm | 2,000 sqm | 2,000 sqm |
| Bei | TSh 1,700,000 | TSh 2,200,000 | TSh 1,500,000 |
TSh 2,200,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 2,000,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 2,000,000
TSh 2,160,000