TSh 12,150,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Masaki - Inapangishwa
Masaki • saa 7 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 5 vya kulala, yenye vyumba 4 vya kulala kwa ndani (en-suite), inatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Inajumuisha sebule na chumba cha kulia tofauti, jiko lenye samani na ghala, na eneo la kufulia. • Vifaa vinajumuisha meter luku, jenereta la akiba la umeme, ulinzi wa saa 24, kiyoyozi, na bwawa la kuogelea. • Furahia maji safi masaa 24 na nafasi ya maegesho ya magari. • Iko katika eneo la Oyster Bay linalotafutwa, linalojulikana kwa mvuto wake wa makazi. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Tume ya dalali ni sawa na kodi ya mwezi 1.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala na Samani, Oyster Bay TSh 13,175,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Masaki - Inapangishwa TSh 12,150,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki TSh 11,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Villa | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 4 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 4 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 3 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 2 | 4 | 4 |
| Agency Fee | TSh 13,175,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Oyster Bay | — | — |
| Property size | 350 sqm | 800 sqm | 1,200 sqm |
| Property Address | Oyster Bay | Masaki | Masaki |
| Bei | TSh 13,175,000 | TSh 12,150,000 | TSh 11,700,000 |
TSh 12,150,000
TSh 11,700,000
TSh 9,450,000
TSh 13,500,000
TSh 15,840,000
TSh 11,885,000
TSh 15,500,000
TSh 15,900,000