TSh 11,700,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki
Masaki • saa 14 zilizopita

• Nyumba ya kifahari yenye vyumba 4 vya kulala, iliyoko katika eneo tulivu na salama la Oyster Bay. • Ina samani kamili za kisasa na kumalizia kwa ubora wa juu. • Ina bustani binafsi, bwawa la kuogelea, na jenereta la kusimama kwa ajili ya umeme usioingiliwa. • Mali inatoa usalama mzuri na mazingira mazuri ya kuishi. • Kodi: USD 3,700 kwa mwezi (inaweza kujadiliwa). • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika. • Wakala: KOB Real Estate.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani za Kifahari, Mtaa wa Oyster Bay, kwa Kodi TSh 9,620,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki TSh 11,700,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Villa | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 4 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | Kitchen Cabinets, Hot Water, Dishwasher, Dining Area, Chandelier, Balcony, Air Conditioning, 24 Hours Electricity, Wi-Fi, Wardrobe, TV, Tiled Floor, Refrigerator, Pre Paid Meter, Pop Ceiling, Microwave, Kitchen Shelf | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 4 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 347 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Oysterbay | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 9,620,000 | TSh 11,700,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 11,700,000
TSh 7,800,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 11,885,000
TSh 7,950,000
TSh 7,950,000