TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 3 zilizopita

• Villa kubwa ya vyumba 4 vya kulala, vyumba 3 vikiwa na bafu za ndani, vinatoa nafasi ya kutosha ya faragha. • Sebule pana na jiko tofauti vinatoa nafasi nzuri ya kuishi pamoja. • Mali ina choo cha umma, Luku ya kibinafsi kwa ajili ya umeme, na huduma ya maji ya uhakika. • Iko katika eneo la Oyster Bay lenye uzio na usalama kamili. • Nafasi ya kutosha ya maegesho ya magari ndani ya eneo hilo. • Inajumuisha hita ya maji kwa urahisi. • Kumbuka: Ada ya kutazama na tume ya wakala zinatumika.
Bidhaa hiiVilla ya Vyumba 4 vya Kulala Imejengwa kwa Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 9,100,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Villa | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 4 | 2 | 4 |
| Agency Fee | TSh 9,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Property size | 2,000 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Bei | TSh 9,100,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000
TSh 7,950,000