TSh 11,700,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki
Masaki • siku 1 zilizopita

• Ghorofa kubwa yenye vyumba 4 vya kulala katika eneo la Oysterbay. • Ina bafu 2, moja ikiwa ni master en-suite, na choo cha ziada cha wageni. • Jiko la kisasa lenye vifaa na eneo la kulia chakula. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea, gym, umeme wa saa 24 na jenereta la akiba, na CCTV kwa usalama. • Ghorofa imepambwa kwa samani na inajumuisha kiyoyozi, maji ya moto, na Wi-Fi. • Ukubwa wa mali ni 300 sqm na ina balcony na mfumo wa intercom. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Kodi ya kila mwezi ni $3,500 (takribani TZS 9,275,000).
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 4 vya Kulala, Imejengwa Samani, Oysterbay, kwa Kodi TSh 9,275,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki TSh 11,700,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 4 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Hot Water, Appliances, CCTV, Electricity Backup, Swimming Pool, BBQ Area, Backup Generator, Balcony, Dining Area, Elevator / Lift, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Intercom, Firefighting Equipment, Emergency Exits, Gym, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, 24 Hours Electricity, Security, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 4 | 2 |
| Listing by | Owner | Agent | Agent |
| Estate Name | oysterbay | — | — |
| Property size | 300 sqm | 1,200 sqm | 1,200 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Oysterbay | Masaki | Masaki |
| Bei | TSh 9,275,000 | TSh 11,700,000 | TSh 6,500,000 |
TSh 11,700,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000