TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 17 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 4 vya kulala iliyoko eneo la Oyster Bay. • Ina bafu 4, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu cha kulala chenye bafu ya ndani. • Imewekwa samani na huduma muhimu kwa ajili ya kuhamia mara moja. • Inajumuisha umeme wa saa 24, jenereta la akiba, na lifti. • Jengo linatoa balkoni, eneo la kulia chakula, na njia za dharura. • Ukubwa wa mali ni 800 sqm, unatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12 kinahitajika. • Kodi ya kila mwezi ni Dola 2,500 za Kimarekani (sawa na TZS 6,750,000 kwa viwango vya sasa).
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 4 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 6,750,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Backup Generator, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 4 |
| Estate Name | Oyster bay | — | — |
| Property size | 800 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Oyster bay | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 6,750,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 7,950,000