TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 7 zilizopita

• Ghorofa kubwa yenye vyumba 4 vya kulala iliyoko eneo la Oyster Bay. • Chumba kimoja kina bafu lake binafsi, kinatoa faragha zaidi. • Ghorofa imepambwa kikamilifu, tayari kwa kuhamia mara moja. • Vifaa vinajumuisha umeme wa saa 24, kiyoyozi, balcony, na jenereta la akiba. • Vituo vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na gym kwa wakazi. • Inajumuisha vifaa vya umeme, maji ya moto, intercom, dari za pop, na muunganisho wa Wi-Fi. • Kodi ya mwezi ni TZS 8,750,000 na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Ada ya huduma ya TZS 30,000 kwa mwezi inatozwa.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 4 vya Kulala Iliyopambwa kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 8,750,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, Gym, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Wi-Fi, Wardrobe, TV, Swimming Pool | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 2 | 4 |
| Property size | 80 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | oysterbay | Masaki | Ada Estate |
| Service Charge Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Bei | TSh 8,750,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000
TSh 7,950,000