TSh 5,200,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Mikocheni
Mikocheni • saa 7 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 4 vya kulala iliyoko Mikocheni Palm Village, inatoa mwonekano wa bahari kutoka vyumba vitatu vya kulala vya bwana vyenye bafu. • Ina eneo la seble kubwa ambalo halina samani, linalofaa kwa kubinafsisha na faraja. • Inajumuisha sehemu ya maegesho salama ya magari na mfumo imara wa ulinzi kwa utulivu wa akili. • Huduma muhimu kama umeme wa saa 24 hutolewa. • Gharama za huduma (service charges) zimejumuishwa katika kodi ya kila mwezi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 3 kinatumika. • Ukubwa wa eneo ni takriban sqm 1000.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni, Imejengwa na Samani, kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Mikocheni TSh 5,200,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba, Msasani Beach, Kodi TSh 5,400,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi | Air Conditioning, Dining Area, Balcony, CCTV |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 6 Month | 3 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | — | — |
| Estate Name | Mikocheni | Kahwa real estate agency | Msasani Beach 🏖️ |
| Property size | 1,000 sqm | 1,500 sqm | 400 sqm |
| Property Address | Mikocheni | Mikocheni ushuhani | Apartment |
| Bei | TSh 6,500,000 | TSh 5,200,000 | TSh 5,400,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,400,000
TSh 7,020,000
TSh 6,800,000
TSh 7,128,000
TSh 6,000,000
TSh 7,950,000
TSh 4,590,000