TSh 5,940,000
Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani
Msasani • saa 15 zilizopita

• Nyumba ya kifahari yenye vyumba 3 vya kulala, vyote vina bafu na choo ndani, ikitoa faragha na starehe. • Ina sebule na chumba cha kulia tofauti, jiko lenye vifaa na ghala, pamoja na choo cha wageni. • Inajumuisha huduma muhimu: Meter Luku, umeme wa akiba, kiyoyozi, na maji safi masaa 24. • Furahia huduma za pamoja za bwawa la kuogelea na gym kwa maisha yenye afya. • Mali iliyohifadhiwa na walinzi wa saa 24, nafasi ya maegesho, na uzio wa umeme. • Iko katika eneo la Ada Estate, karibu na Ubalozi wa Ufaransa, Dar es Salaam. • Kipindi cha chini cha upangaji ni miezi 6.
Bidhaa hiiNyumba ya Villa yenye Vyumba 3 vya Kulala na Samani kwa Ajili ya Kupanga Ada Estate, Dar es Salaam TSh 7,940,000 | ![]() Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani TSh 5,940,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala, Mbezi Beach TSh 6,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Villa | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 1 | 3 | 4 |
| Agency Fee | TSh 7,900,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Ada Estate | — | Mbezi beach |
| Property size | 300 sqm | 800 sqm | 1,500 sqm |
| Property Address | Ada Estate | Msasani | Mbezi beach |
| Bei | TSh 7,940,000 | TSh 5,940,000 | TSh 6,000,000 |
TSh 5,940,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000