TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 2 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala vilivyo na bafu za ndani kila kimoja, vinatoa faragha na starehe. • Sebule na jiko vyenye nafasi kubwa, vinavyofaa kwa mikusanyiko ya familia na maisha ya kila siku. • Imepambwa kikamilifu na vifaa na samani muhimu, tayari kwa kuhamia mara moja. • Nafasi ya maegesho ya gari binafsi inapatikana ndani ya eneo. • Upatikanaji wa huduma za pamoja ikiwa ni pamoja na bwawa la kuogelea na gym kwa wakazi. • Mali ina jenereta kwa ajili ya umeme wa ziada na huduma za usalama wa saa 24. • Iko katika Ada Estate, eneo maarufu la makazi.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani kwa Ajili ya Kukodisha Ada Estate TSh 7,800,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Villa | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 150 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Ada Estate | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 7,800,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000
TSh 7,950,000