TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 15 zilizopita

• Ghorofa ya kisasa yenye vyumba 3 vya kulala na samani zote, iliyopo Oyster Bay. • Ina sebule, eneo la kulia chakula, na jiko lenye vifaa. • Mali ipo katika eneo zuri, iliyopangwa kwa matumizi ya makazi. • Ina bafu 3 na vyoo 3. • Ukubwa wa ghorofa ni 105 sqm, unatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Vifaa vinajumuisha umeme wa saa 24, kiyoyozi, maji ya moto, na Wi-Fi. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Ada ya huduma ya TZS 30,000 kwa mwezi inajumuisha ada za kutazama.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 6,500,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 4 |
| Agency Fee | TSh 2,600 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 0 | — | — |
| Estate Name | Oysterbay | — | — |
| Property size | 105 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Bei | TSh 6,500,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 7,950,000