TSh 780,000,000
Nyumba ya Vyumba 4 Mikocheni B Inauzwa
Mikocheni • saa 20 zilizopita

Kulingana na matangazo 1548 yanayofanana
• Uendelezaji wa 'off-plan' utakao kamilika Januari 2027. • Magorofa yenye nafasi kubwa kuanzia 190-205 Sq M, mojawapo ya makubwa zaidi katika rasi. • Vyumba vyote vitatu vya kulala vina bafu zao binafsi (en-suite). • Balkoni kubwa zinazotoa nafasi ya ziada ya kuishi nje. • Inajumuisha huduma za kawaida kama umeme wa saa 24, kiyoyozi, maji ya moto, na Wi-Fi. • Imewekwa samani kamili ikiwa ni pamoja na kabati za jikoni, microwave, TV, na kabati za nguo. • Kuna nafasi ya maegesho ya gari. • Iko barabara kuu Oyster Bay.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kuuzwa, Oyster Bay TSh 889,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 Mikocheni B Inauzwa TSh 780,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Mikocheni Inauzwa TSh 652,080,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Off-Plan |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 4 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Dining Area, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — | Dining Area, Air Conditioning, Tiled Floor, Balcony, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe |
| Parking Space | true | — | — |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Toilets | 3 | — | 3 |
| Property size | 205 sqm | 580 sqm | 117 sqm |
| Property Address | main Road Oysterbay | Mikocheni B | regent |
| Bei | TSh 889,200,000 | TSh 780,000,000 | TSh 652,080,000 |
TSh 780,000,000
TSh 652,080,000
TSh 664,000,000
TSh 650,000,000
TSh 950,000,000
TSh 780,000,000
TSh 650,000,000
TSh 800,000,000