TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela
Ilemela Ward • saa 6 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala, bafu 3, na sebule kubwa na eneo tofauti la kulia chakula. • Jiko la kisasa lenye kabati, rafu, dishwasher, microwave, na friji. • Inajumuisha nafasi ya maegesho ya gari na jenereta kwa ajili ya umeme wa ziada. • Iko katika eneo la Msasani linalotafutwa, ikitoa ufikiaji rahisi wa huduma. • Ina samani kamili ikiwa ni pamoja na kiyoyozi na Wi-Fi. • Jengo lina umeme wa saa 24, maji ya moto, na sakafu za vigae kote. • Kipindi cha chini cha kodi cha miezi 3 kinahitajika. • Tume ya wakala na ada ya kutembelea Tsh 40,000 zinatumika.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani, Mbezi Beach, kwa Kodi TSh 4,680,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 chenye Samani Masaki kwa Kodi TSh 5,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 1 |
| Furnishing | Furnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 1 | 1 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 120 sqm | 800 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Msasani | 710 | Masaki |
| Bei | TSh 4,680,000 | TSh 4,000,000 | TSh 5,200,000 |
TSh 4,000,000
TSh 5,200,000
TSh 4,680,000
TSh 4,847,040
TSh 3,960,000
TSh 3,960,000
TSh 3,445,000
TSh 6,072,000