TSh 11,700,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki
Masaki • saa 3 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala vyenye bafu ndani, sebule na chumba cha kulia wasaa, na jiko tofauti na ghala. • Inajumuisha choo cha umma, Meter Luku, na kiyoyozi kwa starehe. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na gym, na maji safi na walinzi wa usalama masaa 24. • Mali inajumuisha nafasi ya maegesho na iko Msasani Beach, Dar es Salaam. • Kodi ya mwezi ni USD 3500 (takribani TZS 9,257,000), na ada ya kutazama ni TZS 50,000. • Tume ya dalali ni kodi ya mwezi mmoja. Ofisi imefungwa Jumapili.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani na Mwonekano wa Bahari Msasani Beach TSh 9,257,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki TSh 11,700,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 4 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 4 | 2 |
| Agency Fee | TSh 9,200,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Msasani Beach | — | — |
| Property size | 240 sqm | 1,200 sqm | 1,200 sqm |
| Property Address | Msasani Beach | Masaki | Masaki |
| Bei | TSh 9,257,000 | TSh 11,700,000 | TSh 6,500,000 |
TSh 11,700,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000