TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 17 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala, vyote vikiwa na bafu la ndani (master en-suite), iliyoko katika eneo la Metro Estate, Masaki. • Furahia mandhari ya bahari kutoka kwenye ghorofa, na lifti inayotoa urahisi wa kufikia ghorofa zote. • Vituo vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na gym iliyojaa vifaa kwa ajili ya wakazi. • Vifaa vya ghorofa vinajumuisha Wi-Fi, kiyoyozi, na balkoni kwa ajili ya kupumzika. • Imepambwa kwa samani na vifaa vya kisasa, tayari kwa kuhamia mara moja. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 3-6. • Ukubwa wa mali ni futi za mraba 5000, ikitoa nafasi kubwa ya kuishi.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala, Imejengwa na Samani, Metro Estate, Masaki - Kodi TSh 5,800,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 6,600,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 2 | — |
| Agency Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Caution Fee | TSh 5,800,000 | — | — |
| Estate Name | Metro Estate | — | — |
| Property size | 5,000 sqm | 1,200 sqm | — |
| Bei | TSh 5,800,000 | TSh 6,500,000 | TSh 6,600,000 |
TSh 6,500,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 5,200,000
TSh 6,500,000