TSh 5,200,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa
Mikocheni • dakika 20 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala na bafu 3 iliyoko Masaki. • Imewekwa samani kamili ikiwa ni pamoja na vifaa, eneo la kulia chakula, na balkoni. • Vifaa vya jengo ni pamoja na umeme wa saa 24, jenereta ya akiba, lifti, gym, na bwawa la kuogelea. • Vituo ni pamoja na kiyoyozi, maji ya moto, jiko lililowekwa, dari ya juu, na sakafu za vigae. • Ukubwa wa mali ni 80 sqm na chumba kikuu cha kulala chenye bafu binafsi. • Ada ya huduma ya TZS 30,000 kwa mwezi inatumika. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika. • Iko karibu na Shoppers Plaza.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 6,616,400 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa TSh 5,200,000 | ![]() Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani TSh 5,940,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 4 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 4 | 3 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, Elevator / Lift, Electricity Backup, Emergency Exits, Fitted Kitchen, Firefighting Equipment, Intercom, Gym, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 3 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 4 | 3 |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Property size | 80 sqm | 1,000 sqm | 800 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | near shopperz | Mikocheni | Msasani |
| Service Charge Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Bei | TSh 6,616,400 | TSh 5,200,000 | TSh 5,940,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,940,000
TSh 4,748,000
TSh 5,240,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000