TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 8 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala iliyoko katika eneo la Masaki, inatoa mandhari ya bahari. • Imejengwa kikamilifu na vifaa vya kisasa ikiwa ni pamoja na kiyoyozi, Wi-Fi, na TV. • Ina bafu 3, eneo la kulia chakula, jiko lenye vifaa kamili na kabati na friji, na balkoni. • Mali inajumuisha mita ya umeme ya kulipia kabla, maji ya moto, na sakafu za vigae kote. • Iko katika Ocean View Apartments, eneo linalotafutwa na umeme wa saa 24. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12 kinahitajika. • Ukubwa wa mali ni 180 sqm, na dari ya pop na microwave imejumuishwa.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala Imejengwa kwa Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 7,800,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Dining Area, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 180 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Masaki || Oysterbay | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 7,800,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000
TSh 7,950,000