TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 8 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala, takribani 160 sqm, ikiwa na sebule na eneo la kulia chakula lililofunguliwa. • Inajumuisha jiko la kisasa lenye kabati, friji, microwave, na eneo la kulia chakula. • Ina bafu mbili na vyoo viwili. • Vifaa vya jengo vinajumuisha lifti inayofanya kazi na nafasi ya kutosha ya maegesho. • Mali imetunzwa vizuri na kulindwa, ikitoa ufikiaji rahisi. • Iko katika eneo la Masaki/Oysterbay linalotafutwa. • Imewekwa samani na vifaa muhimu. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12 kinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala Imejengwa na Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 7,800,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Kitchen Cabinets, Microwave, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 160 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Masaki || Oysterbay | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 7,800,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000
TSh 7,950,000