TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 14 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 na sehemu tofauti za sebule, chumba cha kulia, na jiko. • Imepambwa kwa samani kamili na vifaa vya kisasa. • Vituo vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na gym kwa matumizi ya wakazi. • Iko katika eneo zuri lililopangwa vizuri, linalofaa kwa makazi. • Ukubwa wa mita za mraba 90 unatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ina vyumba 2 vya kulala, kimoja kikiwa na bafuni ndani. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 3. • Kodi ya kila mwezi USD 2500 (takribani TZS 6,500,000) na ada ya huduma TZS 30,000.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 Imejengwa Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 4 |
| Agency Fee | TSh 2,500 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 0 | — | — |
| Estate Name | Masaki | — | — |
| Property size | 90 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Bei | TSh 6,500,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 7,950,000