TSh 8,000,000
Apartment ya Vyumba 3 Kamili Samani Kahwa Real Estate, Mikocheni
Mikocheni • siku 1 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala iliyoko Kahwa Real Estate, Masaki. • Ina chumba kikuu cha kulala chenye bafu lake, sebule na chumba cha kulia tofauti, na choo cha umma. • Inajumuisha uwanja wa kuogelea na bustani, ikitoa chaguzi za burudani na kupumzika kwa wakazi. • Imewekwa samani kamili na vifaa muhimu kwa ajili ya kuhamia mara moja. • Iko katika eneo la Masaki linalotafutwa na lenye urahisi wa kufikiwa. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 3 kinatumika.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Kahwa Real Estate, Masaki TSh 7,800,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 3 Kamili Samani Kahwa Real Estate, Mikocheni TSh 8,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala, Mbezi Beach TSh 6,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Renovated | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Gym, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24-hour Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre-Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 3 Month | 12 Month |
| Period | per month | — | per month |
| Estate Name | Kahwa real estate agency | Kahwa real estate agency | Mbezi beach |
| Property size | 3,000 sqm | 2,000 sqm | 1,500 sqm |
| Property Address | Masaki ushuhani | Mikocheni ushuhani | Mbezi beach |
| Bei | TSh 7,800,000 | TSh 8,000,000 | TSh 6,000,000 |
TSh 8,000,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000