TSh 2,700,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Kawe
Kawe • dakika 40 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala, kimoja kikiwa ni master bedroom yenye bafu lake binafsi kwa faragha zaidi. • Sebule kubwa na jiko lililo na samani na vifaa muhimu kwa ajili ya maisha ya starehe. • Kipo vifaa vya Air Conditioner (AC) kwa ajili ya kudhibiti joto ndani ya nyumba. • Iko Mikocheni, eneo linalojulikana na huduma zote muhimu karibu. • Jengo limezungushiwa uzio kwa usalama, na kuna sehemu ya kuegesha magari. • Kodi ni USD 1,000 kwa mwezi, malipo ya miezi 6 mbele. • Ada ya kuona ni TZS 30,000. Tume ya dalali ni USD 1,000.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Dalali Junior The, Mikocheni TSh 2,600,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Kawe TSh 2,700,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Msasani TSh 2,025,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 3 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Caution Fee | TSh 2,600,000 | — | — |
| Estate Name | Dalali junior the don | Kawe | — |
| Property size | 1,200 sqm | 1,000 sqm | 800 sqm |
| Bei | TSh 2,600,000 | TSh 2,700,000 | TSh 2,025,000 |
TSh 2,700,000
TSh 2,025,000
TSh 2,000,000
TSh 2,385,000
TSh 2,111,731
TSh 2,700,000
TSh 2,500,000
TSh 2,000,000