TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 10 zilizopita

• Ghorofa ya wasaa yenye vyumba 2 vya kulala na bafu za ndani, ikitoa makazi bora. • Ina sebule na chumba cha kulia tofauti, jiko la kisasa lenye ghala, na eneo la kufulia. • Inajumuisha huduma za kisasa kama vile kiyoyozi, jenereta la akiba ya umeme, na ulinzi wa saa 24. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na gym kwa matumizi ya wakazi. • Ugavi wa uhakika wa maji safi masaa 24 na nafasi maalum ya maegesho. • Iko katika eneo la Oyster Bay linalotafutwa, linalojulikana kwa mazingira yake ya kifahari.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Imejengwa kwa Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 6,883,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 2 | 4 |
| Agency Fee | TSh 6,800,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Oyster Bay | — | — |
| Property size | 200 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Oyster Bay | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 6,883,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 7,950,000