TSh 5,200,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa
Mikocheni • saa 1 zilizopita

• Ghorofa ya wasaa yenye vyumba 2 vya kulala na bafu 2, ikiwa ni pamoja na moja ya bwana. • Sebule na eneo la kulia chakula lenye jiko lililowekwa na vifaa. • Furahia mandhari ya jiji kutoka kwenye balcony, na umeme wa saa 24 na jenereta ya chelezo. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea, gym, na lifti kwa urahisi. • Iko Mikocheni, ikitoa ufikiaji rahisi wa huduma na viungo vya usafiri. • Imewekwa samani na kabati, TV, na nafasi ya starehe ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Mikocheni TSh 7,410,368 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa TSh 5,200,000 | ![]() Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani TSh 5,940,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 4 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 4 | 3 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Balcony, 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, Wi-Fi, Wardrobe, TV, Tiled Floor, Swimming Pool, Pop Ceiling, Intercom, Gym, Fitted Kitchen, Elevator / Lift | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 3 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 4 | 3 |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Property size | 80 sqm | 1,000 sqm | 800 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | mikocheni | Mikocheni | Msasani |
| Bei | TSh 7,410,368 | TSh 5,200,000 | TSh 5,940,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,940,000
TSh 5,240,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000