TSh 5,200,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Mikocheni
Mikocheni • saa 8 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vilivyopo eneo la Mikocheni B. • Ina sehemu ya kupumzika, eneo la kulia chakula, na jiko la kisasa. • Vyumba vyote vya kulala vina ukubwa mzuri na vina kabati za ndani. • Ghorofa inakuja ikiwa na vifaa vyote muhimu na samani. • Jengo linatoa umeme wa saa 24 na jenereta la kuhifadhi umeme. • Ina kiyoyozi kwa ajili ya starehe na eneo maalum la kulia chakula. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 12. • Ukubwa wa futi za mraba 800 unatoa nafasi ya kutosha ya kuishi.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vilivyopambwa kwa Ajili ya Kukodisha Mikocheni B TSh 5,400,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Mikocheni TSh 5,200,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba, Msasani Beach, Kodi TSh 5,400,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Appliances, Backup Generator, BBQ Area | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi | Air Conditioning, Dining Area, Balcony, CCTV |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 3 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | — | — |
| Estate Name | Mikocheni b | Kahwa real estate agency | Msasani Beach 🏖️ |
| Property size | 800 sqm | 1,500 sqm | 400 sqm |
| Property Address | Mikocheni | Mikocheni ushuhani | Apartment |
| Bei | TSh 5,400,000 | TSh 5,200,000 | TSh 5,400,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,400,000
TSh 7,020,000
TSh 6,800,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,800,000
TSh 6,000,000