TSh 5,200,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa
Mikocheni • saa 7 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vilivyopo Haile Road, Masaki, ikitoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ina bafu 2, ikiwa ni pamoja na moja ya bwana, na jiko la kisasa lililofungwa vifaa. • Furahia huduma kama vile umeme wa saa 24 na jenereta la akiba, kiyoyozi, na maji ya moto. • Jengo linajumuisha bwawa la kuogelea na gym kwa matumizi ya wakazi. • Usalama umepewa kipaumbele na CCTV, intercom, na walinzi wa saa 24. • Mali imepambwa kwa samani na inajumuisha balkoni, dari za pop, na sakafu za vigae. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vilivyopambwa kwa Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 6,878,632 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa TSh 5,200,000 | ![]() Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani TSh 5,940,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 4 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 4 | 3 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 3 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 4 | 3 |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Property size | 80 sqm | 1,000 sqm | 800 sqm |
| Property Address | haile road | Mikocheni | Msasani |
| Bei | TSh 6,878,632 | TSh 5,200,000 | TSh 5,940,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,940,000
TSh 5,240,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000