TSh 5,200,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Mikocheni
Mikocheni • saa 7 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala iliyoko eneo la Masaki. • Imepambwa kwa kifahari na vifaa vya kisasa, ikiwa ni pamoja na friji. • Ina bafu 2, balkoni, na dari ya POP kwa kumalizia kwa kisasa. • Inajumuisha umeme wa saa 24, maji ya moto, na mita ya malipo ya awali kwa urahisi. • Ukubwa wa mali ni futi za mraba 800, na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 12. • Iko Masaki, karibu na huduma muhimu na njia za usafiri. • Kodi ya kila mwezi USD 2000 (takriban TZS 5,400,000), inalipwa kwa mwezi.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 5,400,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Mikocheni TSh 5,200,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba, Msasani Beach, Kodi TSh 5,400,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Balcony, Chandelier, Hot Water, Kitchen Shelf, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi | Air Conditioning, Dining Area, Balcony, CCTV |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 3 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | — | — |
| Estate Name | Masaki | Kahwa real estate agency | Msasani Beach 🏖️ |
| Property size | 800 sqm | 1,500 sqm | 400 sqm |
| Property Address | Masaki | Mikocheni ushuhani | Apartment |
| Bei | TSh 5,400,000 | TSh 5,200,000 | TSh 5,400,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,400,000
TSh 7,020,000
TSh 6,800,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,800,000
TSh 6,000,000