TSh 3,386,500
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kunduchi
Kunduchi • saa 4 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala iliyopo Kahwa Real Estate, Oyster Bay. • Ina chumba kikuu cha kulala chenye bafuni yake, sebule tofauti, na eneo la kulia chakula. • Inajumuisha choo cha umma na ufikiaji wa eneo la bustani. • Imepambwa na vifaa na samani muhimu. • Iko karibu na Bon Bosco huko Oyster Bay. • Kodi ya kila mwezi TZS 2,700,000 na kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala, Imejengwa Kahwa Real Estate, Oyster Bay TSh 2,700,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kunduchi TSh 3,386,500 | ![]() Ghorofa 2 Chumba za Kulala Mikocheni TSh 3,174,003 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Balcony, Chandelier, Dishwasher, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Pop Ceiling, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Estate Name | Kahwa real estate agency | — | — |
| Property size | 2,000 sqm | 1,000 sqm | 1,000 sqm |
| Property Address | Osterbay nesr Bon bosco | Bahari Beach | Mikocheni |
| Bei | TSh 2,700,000 | TSh 3,386,500 | TSh 3,174,003 |
TSh 3,386,500
TSh 3,174,003
TSh 3,200,000
TSh 3,500,000
TSh 2,000,000
TSh 3,240,000
TSh 2,000,000
TSh 2,160,000