TSh 2,800,000
Apartment ya Vyumba 2 Kamili Katika Kahwa Real Estate, Mbezi Beach
Mbezi Beach • siku 1 zilizopita

• Ghorofa ya wasaa yenye vyumba 2 vya kulala, iliyoko Kahwa Real Estate, Mikocheni. • Ina chumba kikuu cha kulala chenye bafu lake, chumba cha pili, sebule, na eneo la kulia chakula. • Inajumuisha choo cha umma na ufikiaji wa bwawa la kuogelea na bustani. • Mali hiyo imewekwa samani kamili na vifaa na huduma muhimu. • Iko katika eneo linalotakiwa la Mikocheni na ufikiaji mzuri. • Kodi ya kila mwezi ni TZS 2,200,000, na muda wa chini wa kukodisha ni miezi 6. • Vifaa vya jengo vinajumuisha umeme wa saa 24, kiyoyozi, na mita ya kulipia kabla.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala, Imejengwa Samani, Kahwa Real Estate, Mikocheni, kwa Ajili ya Kukodisha TSh 2,200,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 2 Kamili Katika Kahwa Real Estate, Mbezi Beach TSh 2,800,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Iliyopambwa kwa Ajili ya Kukodisha Upanga Mashariki TSh 2,640,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24-hour Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Refrigerator, TV, Wardrobe | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Period | per month | — | per month |
| Estate Name | Kahwa real estate agency | Kahwa real estate agency | — |
| Property size | 2,000 sqm | 2,000 sqm | — |
| Property Address | Mikocheni ushuhani | Mbezi beach masana | upanga |
| Bei | TSh 2,200,000 | TSh 2,800,000 | TSh 2,640,000 |
TSh 2,800,000
TSh 2,640,000
TSh 2,700,000
TSh 2,025,000
TSh 2,000,000
TSh 2,385,000
TSh 2,111,731
TSh 2,700,000